2013/7/9

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

1514 住石HD 3700株 128 -2.36 (+0.78 %)

2127 日本M&A 200株 5790 +10.83 % (-0.69 %)

2432 DeNA 300株 1941 -1.32 % (+1.30 %)

2461 ファンコミ 200株 3205 +19.22 % (-0.31 %)

2799 パイオン 30株 22800 +27.43 % (+3.63 %)

3001 片倉工業 400株 1338 +6.47 % (-0.30 %)

5940 不二サッシ 2400株 210 +2.86 % (+1.08 %)

5989 エイチワン 500株 1040 +14.19 % (+0.89 %)

6378 木村化工機 700株 696 +12.89 % (+4.35 %)

6400 不二精機 5800株 107 +2.77 % (0.00 %)

7261 マツダ 1000株 440 +5.17 % (+2.33 %)

7404 昭和飛行機 1000株 1035 +7.62 % (-0.67 %)

7468 アムスク 2000株 299 +12.69 % (-0.33 %)

8411 みずほFG 2600株 216 +9.50 %(+2.85 %)

8737 あかつきF 100株 1330 -0.42 % (+0.09 %)

9201 日本航空 100株 5310 +0.63 % (+1.52 %)

9972 アルテック 2000株 304 -1.48 % (-0.65 %)

時価評価額合計 10,780,000

評価損益額合計 726,495


売り 2127 日本M&A
売り 2461 ファンコミ
買い 8721 ベンチャー

感想
VRがS高、反撃開始か?明日寄るかな?
再参戦してみる。