2013/7/10

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

1514 住石HD 3700株 127 -3.12 (-0.78 %)

2432 DeNA 300株 1946 -1.06 % (+0.25 %)

2461 ファンコミ 200株 3120 +16.06 % (-0.31 %)

2799 パイオン 30株 22250 +24.36 % (+3.63 %)

3001 片倉工業 400株 1300 +3.45 % (-0.30 %)

3641 パピレス 100株 2619 -5.05 % (-2.46 %)

5940 不二サッシ 2400株 202 -1.05 % (-3.80 %)

5989 エイチワン 500株 1035 +13.64 % (-0.48 %)

6378 木村化工機 700株 692 +12.24 % (-0.56 %)

6400 不二精機 5800株 105 +0.85 % (-1.86 %)

7261 マツダ 1000株 435 +3.97 % (-1.12 %)

7404 昭和飛行機 1000株 1018 +5.86 % (-1.64 %)

7468 アムスク 2000株 301 +13.44 % (+0.66 %)

8411 みずほFG 2600株 215 +9.00 %(-0.46 %)

8737 あかつきF 100株 1330 -0.42 % (+0.09 %)

9201 日本航空 100株 5320 +0.82 % (+0.18 %)

9972 アルテック 2000株 384 +24.95 % (+26.31 %)

時価評価額合計 10,188,900

評価損益額合計 529,520

買い 2398 ツクイ
買い 2749 JPHD
買い 7468 アムスク
売り 3001 片倉工業
売り 3641 パピレス
売り 5940 不二サッシ
売り 7404 昭和飛行機
売り 8721 ベンチャー
売り 8737 あかつきF


感想
持っててよかったアルテック。3Dは来てる感じ
VRはひどい目にあった。逆指しで成り買いを入れたのが失敗の元。
全体的に含み益が減少する傾向に…