2013/7/8 日経反落

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

1514 住石HD 3700株 127 -3.12 (-1.55 %)

2127 日本M&A 200株 5830 +11.60 % (-2.83 %)

2432 DeNA 300株 1916 -2.54 % (-1.44 %)

2461 ファンコミ 200株 3210 +19.59 % (+2.71 %)

2799 パイオン 30株 22000 +22.96 % (+1.85 %)

3001 片倉工業 400株 1342 +6.79 % (-2.04 %)

5940 不二サッシ 2400株 208 +1.88 % (+1.08 %)

5989 エイチワン 500株 1030 +13.09 % (-1.64 %)

6378 木村化工機 700株 667 +8.18 % (+6.37 %)

6400 不二精機 5800株 107 +2.77 % (+1.90 %)

7261 マツダ 1000株 430 +2.78 % (-2.27 %)

7404 昭和飛行機 1000株 1042 +8.35 % (-1.14 %)

7468 アムスク 2000株 300 +13.07 % (-1.32 %)

8411 みずほFG 2600株 210 +6.46 %(-1.40 %)

8737 あかつきF 100株 1334 -0.12 % (+0.09 %)

9201 日本航空 100株 5230 -0.87 % (-2.79 %)

9972 アルテック 2000株 306 -0.42 % (+5.15 %)

時価評価額合計 10,714,600

評価損益額合計 661,356