2013/7/3

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2127 日本M&A 200株 5780 +10.64 % (+1.58 %)

2432 DeNA 300株 1880 -3.49 % (-2.27 %)

2461 ファンコミ 200株 2925 +8.80 % (+1.77 %)

2799 パイオン 30株 19420 +8.54 % (+0.10 %)

3001 片倉工業 400株 1301 +3.54 % (+0.31 %)

3667 enish 200株 4965 +1.77 % (-2.26 %)

4506 大日本住友 400株 1350 +1.70 % (-0.30 %)

4751 サイバーエー 3株 190200 +1.00 %(-0.63 %)

5989 エイチワン 500株 1020 +11.99 % (+2.24 %)

6378 木村化工機 700株 602 -2.35 % (-6.23%)

6400 不二精機 5800株 105 +0.85 % (-0.95 %)

7261 マツダ 1000株 431 +3.02 % (+4.39 %)

7468 アムスク 2000株 297 +11.95 % (+0.34 %)

8411 みずほFG 2600株 209 +5.95 %(+0.00 %)

8737 あかつきF 100株 1151 +3.79 % (+0.09 %)

時価評価額合計 8,735,500

評価損益額合計 394,288


売り 2432 DeNA
売り 3667 enish
買い 7404 昭和飛行機
買い 8281 ゼビオ
買い 9201 日本航空

感想
木村化工機利食い売りで下げた
もうちょいホールドしてみる予定