2013/7/2

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2127 日本M&A 200株 5690 +8.92 % (+2.34 %)

2432 DeNA 300株 1924 -1.23 % (+1.32 %)

2461 ファンコミ 200株 2874 +6.91 % (-0.69 %)

2799 パイオン 30株 19400 +8.43 % (+2.97 %)

3001 片倉工業 400株 1297 +3.21 % (+2.94 %)

3667 enish 200株 5080 +4.13 % (+6.39 %)
3856 リアルコム 16株 35500 +4.28 % (-2.06 %)

4506 大日本住友 400株 1354 +2.00 % (+1.88 %)

4751 サイバーエー 3株 191400 +1.63 %(-0.21 %)

5989 エイチワン 500株 1005 +10.35 % (+2.24 %)

6335 東京機械 5000株 124 -1.68 % (-0.80 %)

6400 不二精機 5800株 104 -0.10 % (-0.95 %)

7261 マツダ 1000株 428 +2.30 % (+4.39 %)

7468 アムスク 2000株 296 +11.56 % (-0.34 %)

8411 みずほFG 2600株 209 +5.95 %(+0.48 %)

8737 あかつきF 100株 1150 +3.70 %

時価評価額合計 9,494,700

評価損益額合計 409,768

買い 6378 木村化工機

売り 3856 リアルコム
売り 6335 東京機械


感想
原発再稼働で東電が急騰