2013/7/4

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2127 日本M&A 200株 5780 +10.64 % (0.00 %)

2461 ファンコミ 200株 2945 +9.55 % (+0.68 %)

2799 パイオン 30株 19980 +11.67 % (+2.88 %)

3001 片倉工業 400株 1331 +5.92 % (+2.31 %)

4506 大日本住友 400株 1342 +1.10 % (-0.59 %)

4751 サイバーエー 3株 189000 +0.36 %(-0.63 %)

5989 エイチワン 500株 1036 +13.75 % (+1.57 %)

6378 木村化工機 700株 621 +0.75 % (+3.16 %)

6400 不二精機 5800株 105 +0.85 % (0.00 %)

7404 昭和飛行機 1000株 1030 +7.10 % (6.73 %)

7261 マツダ 1000株 427 +2.06 % (+4.39 %)

7468 アムスク 2000株 305 +14.95 % (+2.69 %)

8281 ゼビオ 300株 2045 -1.92 % (-1.78 %)

8411 みずほFG 2600株 209 +5.95 %(+0.00 %)

8737 あかつきF 100株 1251 +12.81 % (+0.09 %)

9201 日本航空 100株 5330 +1.01 % (+0.95 %)

時価評価額合計 9,424,300

評価損益額合計 528,349


買い 3641 パピレス
買い 3845 アイフリーク
買い 8737 あかつきF
買い 9633 東京テアトル
売り 4506 大日本住友
売り 4751 サイバーエー
売り 8281 ゼビオ

感想
含み益がでてきているのは喜ばしい
オリンピック、含み資産関連株、ネット選挙、電子書籍などの材料銘柄を物色してみる