2013/7/1

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2127 日本M&A 200株 5560 +6.43 % (+0.54 %)

2432 DeNA 300株 1899 -2.52 % (-2.52 %)

2461 ファンコミ 200株 2894 +7.65 % (+6.83 %)

2799 パイオン 30株 18840 +5.30 % (+5.25 %)

3856 リアルコム 16株 36250 +6.49 % (+3.87 %)

4506 大日本住友 400株 1329 +0.12 % (+1.37 %)

4579 ラクオリア 400株 1347 +14.35 % (+25.77 %)

4751 サイバーエー 3株 191800 +1.85 %(+0.95 %)

5989 エイチワン 500株 983 +7.93 % (+1.76 %)

7468 アムスク 2000株 297 +11.94 % (-1.00 %)

8411 みずほFG 2600株 208 +4.43 %(+5.45 %)

時価評価額合計 6,677,800

評価損益額合計 363,718


売り 4579 ラクオリア

買い 3001 片倉工業
買い 3667 enish
買い 6335 東京機械
買い 6400 不二精機
買い 7404 昭和飛行機
買い 8737 あかつきF


感想


ガンホーはちょっと買ってすぐ売るようにしている。
全体的にトレンド転換がきている気がする。
日銀短観も良い感じ
為替も円安になってきたし
日銀短観 大企業の製造業プラスに NHKニュース

とりあえず攻め時なのでチェックしていた銘柄を買ってみる