2013/5/28

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

3250 エー・ディー 88株 6250 -3.35 % (-7.54 %)

3655 ブレインP 400株 13157 +1.02 % (+1.78 %)

3793 ドリコム  3株  182900 +12.47 (+15.32 %)

4117 川崎化成  4000株  125 -8.86 % (-2.34 %)

6837 京写 1000株  293 +5.63 % (+2.45 %)

7647 PLANT 600株 1020 -0.20 % (-1.45 %)

7860 エイベックス 200株 3125 +11.32 % (-1.57 %)

8058 三菱商事 300株 1858 -7.84 % (+0.43 %)

8411 みずほFG 300株 202 -8.79 % (+1.00 %)

8508 Jトラスト 300株 2046 -4.66 % (-11.43 %)

8721 ベンチャーリ 30株 30900 +82.61 %(+19.31 %)

8960 ユナイテッド 1株 149200 -0.66 % (+0.95 %)

8966 平和不動産 4株 72500 -7.15 % (+0.14 % )

8979 スターツ 2株 180100 -0.15 % (+0.06 %)


時価評価額合計 6,612,900

評価損益額合計 388,537


買い 2138 クルーズ

買い 8086 ニプロ

買い 8086 アイレップ


感想
ニプロは一度売って再度参戦
ゲーム関連が息を吹き返した。クルーズを買ってみる。
Jトラストとエーディーワークスは相変わらず下げている。