2013/5/27 日経平均下落

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

3645 日本メディカ 400株 1089 -5.29 % (-9.02 %)

3655 ブレインP 400株 1292 -0.73 % (+1.73 %)

3793 ドリコム  3株  158600 -2.47 % (-5.31 %)

4117 川崎化成  4000株  128 -6.67 % (-2.29 %)

4347 ブロードメ 1000株  512 +14.19 % (+18.52 %)

6837 京写 1000株  286 +3.11 % (-4.67 %)

7647 PLANT 600株 1035 +1.26 % (-2.36 %)

7860 エイベックス 200株 3175 +13.10 % (+2.09 %)

8058 三菱商事 300株 1850 -8.24 % (-3.39 %)

8086 ニプロ 300 1330 -0.16 % (+19.39 %)

8411 みずほFG 300株 200 -9.69 % (-2.91 %)

8423 アクリーティ 5株 23560 -2.80 % (-7.64 %)

8721 ベンチャーリ 30株 25900 +53.06 % (+23.92 %)

8979 スターツ 2株 180000 -1.59 % (+2.33 %)

8966 平和不動産 4株 72400 -7.28 % (+0.56 % )

8960 ユナイテッド 1株 147800 -1.59 % (+1.79 %)

時価評価額合計 6,700,400

評価損益額合計 259,827


買い 3250 エー・ディー
売り 3645 日本メディカ
売り 8423 アクリーティ
売り 4347 ブロードメデ


感想
今日は今年2番目の下げ幅だったらしいが個人的には小反発したので良かった、ニプロを買ってみたが明日も上がり続けるか?
不動産セクターはわりと復活してきた感じがする


ドワンゴの川上会長が結婚したそうだ
お相手は経産省のキャリア官僚らしいが、モデルとかと結婚してないのは好感できる


来月に発表される政府の成長戦略はどうなるのかに期待