2013/5/29


銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2132 アイレップ 600株 924 +0.42 % (+4.05 %)

3250 エー・ディー 88株 6800 +5.14 % (+8.80 %)

3655 ブレインP 400株 1250 -3.96 % (-4.94 %)

4117 川崎化成  4000株  126 -8.13 %(+0.80 %)

6837 京写 1000株  321 +15.73 % (+9.56 %)

7647 PLANT 600株 1028 +0.58 % (+0.78 %)

7860 エイベックス 200株 3180 +13.28 % (+1.76 %)

8058 三菱商事 300株 1850 -8.24 % (-0.43 %)

8086 ニプロ 500株 1259 -0.02 % (+1.94 %)

8411 みずほFG 300株 201 -9.24 % (-0.50 %)

8508 Jトラスト 300株 2120 -1.21 % (+3.62 %)

8721 ベンチャーリ 30株 37900 +123.97 %(+22.65 %)

8960 ユナイテッド 1株 147200 -1.99 (+0.95 %)

8966 平和不動産 4株 70000 -10.35 % (-3.45 % )

8979 スターツ 2株 179300 -0.59 % (-0.44 %)

時価評価額合計 7,534,200

評価損益額合計 616,017


売り 4117 川崎化成
売り 8053 三菱商事
売り 8411 みずほFG
売り 8966 平和不動産
買い 4229 群栄化学
買い 6952 カシオ
買い 2397 DNAチップ
買い 3245 ディアライフ
買い 6894 パルステック


感想
ゲーム関係、クルーズ、ドリコムは即時撤退した
毎日上がったり下がったり忙しい
上がる日に寄りで買って引けで売るのが正しいやり方だな
伸び悩んでいるものを売って銘柄入れ替えの予定
豪ドルとトルコ建てファンドを解約して株に資金を注入することにした
3Dプリンターは再燃してきたようだ
日経平均デッドクロスしたようだが
最後にSell in mayしたのだろうか?