2013/5/24 小幅反発

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)
3655 ブレインP 400株 1270 -2.42 % (-0.78 %)
3793 ドリコム  3株  167500 -11.81 % (+3.00 %)

4117 川崎化成  4000株  131 -4.49 % (-1.50 %)

6150 タケダ機械 4000株 120 -11.86 %(-10.61 %)

6624 田淵電機 1000株 330 -12.78 % (+10.74 %)

7647 PLANT 600株 1060 +3.71 % (+0.09 %)

7860 エイベックス 200株 3110 +10.78 % (-2.51 %)

8058 三菱商事 300株 1915 -5.01 % (-3.14 %)

8411 みずほFG 300株 206 -6.99 % (-0.48 %)

8721 ベンチャーリ 30株 20900 +23.51 % (+23.67 %)

8979 スターツ 2株 175900 -2.48 % (-0.06 %)

8966 平和不動産 4株 72000 -7.79 % (-2.04 % )

8960 ユナイテッド 1株 145200 -3.32 % (+0.97 %)

時価評価額合計 5,650,800

評価損益額合計 -6,243


感想
ケネディクス空売りで割りと儲けられたのが良かった。
下げ相場を悲観するか、絶好の機会とみるかは人それぞれ
指値で何個か売った銘柄があったものの、全体ではちょっとプラスだった
8721は本物の予感がする
ガンホーにリベンジする好機到来か?