2013/9/17

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2138 クルーズ 2株 334000 +5.92% (-1.62%)

2418 ベストブ 500株 665 +1.41% (-1.34%)

2768 双日 300株 194 +7.48% (+0.52%)

3662 エイチーム 200株 2780 +2.84% (-2.31%)
3723 日本ファル 300株 1164 1290 +10.80% (+8.76%)
4615 神東塗料 2000株 251 -0.12% (+1.61%)
4819 Dガレージ 1株 65400 -3.91% ()
6666 リバーエレ 1000株 892 +10.31% (+20.21%)

7612 CWE 3000株 101 +5.07% (+2.02%)

9760 進学会 200株 376 +0.073% (-1.05%)

9766 コナミ 300株 2430 +9.70 % (+2.10%)

時価評価額合計 5,156,900

評価損益額合計 370,402


感想
パピレスは買いを入れていたが張り付いて買えなかった。
引けで寄り付いたが、連騰すると思われるので成買いに変更すればよかった
窓開け急騰銘柄が多数あるので面白い局面になったと思う