2013/8/11

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2768 双日 300株 185 +2.50 % (+3.93 %)

3634 ソケッツ 100株 2900 +53.68 % (+6.62 %)

3825 リミックス 50株 11150 +0.87 % (+2.76 %)

6347 プラコー 10000株 32 -11.19% (+5.88%)

6400 不二精機 5800株 113 +8.53 % (+0.89 %)

6844 新電元 1000株 573 +0.41% (+3.62 %)

6961 エンプラス 100株 8050 -3.20% (-2.06 %)

9449 GMOインタ 500株 1183 -3.20 % (-3.98 %)

9477 KADOKAWA 200株 3695 -3.13 % (+0.54 %)

9766 コナミ 300株 2130 -3.84 % (+0.80%)

9870 ハナテン 1000株 493 -5.85% (-1.40 %)

時価評価額合計 6,008,900

評価損益額合計 107,754


売り 6347 プラコー
買い 3663 アートスパ
買い 4310 ドリームイン

感想
続落で損切りラインを下回りロスカットした銘柄が幾つかあった
地合いが悪いのでしばらくは買わずに様子を見るべきかもしれない。
3634ソケッツの値上がり率が落ちてきた、そろそろ潮時か?