2013/8/6 小幅高

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)
3250 ADワークス 75株 6520 -2.95 % (-2.10 %)

3634 ソケッツ 300株 3290 +74.36 % (+18.01 %)

3825 リミックス 50株 11190 +1.23 % (+0.17 %)

4506 大日本住友 400株 1375 +0.46 % (+0.65 %)

6400不二精機 5800株 113 +8.53 % (-1.73 %)

6961 エンプラス 100株 9030 +8.58% (-0.22%)

8015 豊田通商 200株 2657 -1.98 % (+0.07%)

9433 KDDI 100株 5660 +0.95 % (+1.07%)

9449 GMOインタ 500株 1240 +1.53 % (+1.22%)

9477 KADOKAWA 200株 4000 +6.43 % (+2.04%)

9766 コナミ 300株 2209 -0.27 % (+0.68%)

9870 ハナテン 1000株 527 +0.64% (-2.40%)

時価評価額合計 7,845,000

評価損益額合計 592,351


売り 3250 ADワークス
売り 3634 ソケッツ

買い 2497 ユナイテッド
買い 2768 双日
買い 3672 オルトプラス
買い 6347 プラコー


感想
艦これはパズドラ並のヒットになるのか?
KADOKAWAは上がり始めたけど