2013/7/23

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

1514 住石HD 3700株 126 -3.88 % (-0.78 %)

2370 MDNT 9株 54700 +4.11 % (-3.86 %)

2410 キャリアデザ 6株 102000 -2.95 % (-1.82%)

2415 ヒューマンHD 5株 84400 +10.39 % (+13.28%)

2427 アウトソー 600株 829 +3.54 % (+10.97%)

2749 JPHD 800株 639 +2.00 % (-1.84 %)

3402 東レ 1000株 694 -0.80 % (+0.87 %)

3667 enish 100株 6100 +2.41 % (-0.65%)

4320 CEHD 400株 1394 -4.26 % (-0.50 %)

4506 大日本住友 500株 1461 -1.10 % (-0.40 %)

6400 不二精機 5800株 106 +1.81 % (+0.00 %)

6428 オーイズミ 500株 1235 +10.14 %(-1.12 %)

6457 グローリー 300株 2472 +1.36 % (+1.13 %)

7776 セルシード 12株 2600 +0.65 % (-0.23 %)

7844 マーベラス 12株 52400 +4.27 % (-5.92 %)

8411 みずほFG 2600株 221 +12.04 %(-0.00 %)

9201 日本航空 100株 5350 +1.39 % (+0.19 %)

9477 KADOKAWA 200株 3495 +1.21 % (-0.71 %)

時価評価額合計 10,519,700
評価損益額合計 209,103


売り 1514 住石HD
売り 2370 MDNT
売り 4320 CEHD
買い 3625 テックファーム


感想
アムスク保有株の欄から見えなくなった。
資産残高が急に減ったのでちょっと焦った。