2013/6/4

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2132 アイレップ 600株 939 +2.05 % (0.00 %)

3674 オークファン 100株 26110 -12.85 % (-13.11 %)

4229 群栄化学 2000株 398 +28.25 %(-16.74 %)

6952 カシオ 600株 899 -4.26 % (+1.01 %)

7468 アムスク 261株 -1.62 % (+0.38 %)

7647 PLANT 600株 995 -2.64 % (+0.61 %)

7860 エイベックス 200株 3000 +6.86 % (-3.07 %)

8086 ニプロ 500株 1302 +3.39 %(-5.17 %)

8283 Paltac 400株 1251 +0.16 % (+0.72 %)

8721 ベンチャーリ 10株 27900 +64.87 % (-20.06 %)

8979 スターツ 2株 178100 -1.26 % (-0.22 %)

時価評価額合計 8,360,400

評価損益額合計 -91,776


売り 4229 群栄化学
売り 8721 ベンチャー
買い 7314 小田原機器
買い 7776 セルシード
買い 8515 アイフル
買い 8367 南都銀行

感想
今日はあれだけあった含み益が吹っ飛ぶ感じだった。
オークファンは高値掴み感があるけど、とりあえず持っておく