2013/5/31

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

2132 アイレップ 600株 990 +7.60 % (+9.27 %)

3245 ディアライフ 700株 740 -2.74 % (-1.33 %)

4229 群栄化学 2000株 398 +28.25 % (+14.04 %)

6894 パルステック 3000 217 +21.78 % (+26.16 %)

6952 カシオ 600株 918 -2.24 % (+1.44 %)

7647 PLANT 600株 1002 -2.35 % (+0.40 %)

7860 エイベックス 200株 3095 +10.25 % (-0.32 %)

8086 ニプロ 500株 1286 +2.12 % (+1.50 %)

8508 Jトラスト 300株 2090 -2.61 % (-1.42 %)

8721 ベンチャーリ 30株 41900 +147.61 % (-19.27 %)

8960 ユナイテッド 1株 130400 -13.17 % (-7.12 %)

8979 スターツ 2株 181000 +0.34 %(+2.55 %)

時価評価額合計 6,722,400


評価損益額合計 1,096,184

売り 8960 ユナイテッド
買い 7468 アムスク
買い 8383 Paltac
買い 6299 神鋼環境

感想
ダウはかなり下げた、週初めは下げそう
8721にかぶせ線が発生、トレンド転換か?売るかどうかは月曜の前場の様子を見てからにしよう


ユーグレナのライバル会社に手を出してみる
やばそうな感じがするがここはあえて火中の栗を拾ってみようか