2013/5/22

銘柄名 保有数量 現在値 評価損益率 (前日比)

4563 アンジェスM  2株  31100 -3.06 % (-2.51 %)

6150 タケダ機械 4000株 132 -3.05 % (-18.01 %)

6624 田淵電機 1000株 360 -4.85 % (-13.67 %)

7647 PLANT 600株 1121 +9.67 % (+0.72 %)

7860 エイベックス 200株 3200 +13.99 % (+1.75 %)

8058 三菱商事 300株 2044 +1.38 % (+1.69 %)

8515 アイフル 450株 1195 -0.53 %(-5.82 %)

8979 スターツ 2株 180,300 -0.04 % (-1.80 %)

8966 平和不動産 4株 75,800 -2.93 % (-3.68 %)

8960 ユナイテッド 1株 148,800 -0.92 % -3.00 %)

時価評価額合計 4,786,150

評価損益額合計 78,047


明日の売買予定
売り 4563 アンジェスM
売り 8515 アイフル
買い 8411 みずほFG
買い 4117 川崎化成
買い 3793 ドリコム
買い 8720 ベンチャービジネス
買い 8721 ベンチャーリヴァ



感想
今日も下げたが徐々にまた相場の様子は変わってきた。
マネパGはS高だった。買えなかったのが残念。
ガンホーは下げ止まったか?
懲りずにドリコムに参戦。